| Ranking | Name | First name | Club | USFA Class. | New Class. | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLITI | Luke | PENTA | A2009 | Q1 | |
| 2 | DION | Justin | UNAT | B2009 | Q2 | |
| 3 | CULLER | Mitchell | PENTA | B2009 | Q3 | |
| 3 | HOUSE | Alex | PENTA | B2009 | Q4 | |
| 5 | KARIMI | Farzaan | PENTA | C2009 | Q5 | |
| 6 | CHICLANA | Alexander | BSFC | U | D2009 | Q6 |
| 7 | ROBINSON-NEFF | Tucker | UNAT | B2009 | Q7 | |
| 8 | RANDLES | Joseph | BSFC | E2009 | D2009 | Q8 |
| 9 | CONNERY | Harrison | RIFAC | C2009 | Q9 | |
| 10 | SHARKEY | Graham | RIFAC | D2009 | Q10 | |
| 11 | PRAY | Nicholas | NHSFT | U | E2009 | |
| 12 | EISENSTAT | Joshua | E2009 | |||
| 13 | BENUA | Richard | MOE | U | ||
| 14 | PETTY | Gordon | RIFAC | E2009 | ||
| 15 | MENG | Eagon | PENTA | U | ||
| 16 | GRAB | Ethan | BOSTON FC | U | ||
| 17 | KLARNET | Daniel | PENTA | D2009 | ||
| 18 | HERRMANN | Zachariah | MOE | U | ||
| 19 | TROTTA | Jacob | U | |||
| 20 | WEISS | Barrett | RIFAC | C2009 | ||
| 21 | DOUMANEY | Tyler | RIFAC | U | ||
| 22 | FOX | Noah | RIFAC | U | ||
| 23 | KINSLOW | Nicholas | CROSSROADS | E2009 | ||
| 24 | BONING | Tom | BOSTON FC | U | ||
| 25 | MESAROVICH | Stefan | BSFC | U | ||
| 26 | SWANSON | Mark | MOE | U | ||
| 27 | BROOMER | Matthew | PENTA | E2009 | ||
| 28 | CONNOR | Ryan | RIFAC | U | ||
| 29 | DAVIS | Cam | U | |||
| 30 | FARIS | Kailash | MOE | U | ||
| 31 | RAY | Joshua | RIFAC | D2009 | ||
| 32 | BENNETT | Liam | BSFC | U | ||
| 33 | MROZ | Nicholas | MOE | U | ||
| 34 | BATHON | Matthew | MOE | U | ||
| 35 | MCCONVILLE | Joseph | BVFA | U | ||
| 36 | GADDES | Dylan | RIFAC | E2009 | ||
| 37 | VENNE | Michel | NHSFT | U | ||
| 38 | WILMOT | Connor | U | |||
| 39 | WILMOT | Tristan | U | |||
| 40 | HUMPHREYS | Lawrence | U |
Document Engarde - 12/14/2009 7:55:45 PM