| 1 | LUBY Eric | ||||
| LUBY Eric | |||||
| 8 | |||||
| LUBY Eric | |||||
| 5 | CASTRO Grace | Rifac | 15/13 | ||
| CORNEJO Jeffrey | |||||
| 4 | CORNEJO Jeffrey | Unat | 15/6 | ||
| LUBY Eric | |||||
| 3 | KAPON Sam | Unat | 15/9 | ||
| KAPON Sam | |||||
| 6 | LELAND James | Concord | 15/6 | ||
| LEHFELDT Damien | |||||
| 7 | BELANICH Susan | 15/10 | |||
| LEHFELDT Damien | |||||
| 2 | LEHFELDT Damien | Unat | 15/9 |
Document Engarde - 8/16/2009 4:34:03 PM